Home>Products>Pillow Block Roller Bearing Units>2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Rexnord ZAS2215044078 Pillow Block Roller Bearing Units
Rexnord ZAS2215044078 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Rexnord ZAS2215044078 Pillow Block Roller Bearing Units
Pillow Block Roller Bearing Units
Rexnord ZAS2215044078 Bearing SPECIFICATIONS
What are the types 37.4 mm d1 of 2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Rexnord ZAS2215044078 Pillow Block Roller Bearing Units ? Pillow Block Roller Bearing Units Manufacturing Service Seohan-NTK Driveshaft USA CORP. . Get Your Free, Instant 2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter 22.22 mm d price, design review.
- Rexnord
ZAS2215044078
- 17.4 mm
- 37.4 mm
- 22.22 mm
- 30.9 mm
- 0.75 kg
- 38 mm
- 84 mm
- 15 mm
-
Seohan-NTK Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Rexnord ZAS2215044078 Pillow Block Roller Bearing UnitsSpecification details
- 17.4 mm
- 37.4 mm
- 22.22 mm
- 30.9 mm
- 0.75 kg
- 38 mm
- 84 mm
- 15 mm
- -20 °C
- 14 kN
- 2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter
Rexnord ZAS2215044078 2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Rexnord ZAS2215044078 Pillow Block Roller Bearing UnitsSpecification
No. | Brand | e | S | F | m | J | k | Z | f |
MA2215FC | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP2203C | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP5207V | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZPS9307F05 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
BZA220772 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA221582 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMP9303F | Rexnord | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - |
MAS9307V4372 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | 68.6 mm | - |
MAF6307FV | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP2308PL | Rexnord | - | - | - | - | 90.5 mm | - | - | - |
ZEP2215F054378 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS530304 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4BE207R | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-S2-307R | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZPS5315F82 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP5303FB | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA2208C | Rexnord | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - |
MP5207F66 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP5415F76 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9303F05 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP2400FA | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 Inch | 177.8 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter Rexnord ZP5700F0440 Pillow Block Roller Bearing Units | H2:102 mm; Designation of housing:T211N-; SW:5 mm; L2:19 mm; N:35mm; Designation of closed end cover:SCCE211; S:27.7 mm; T min.:-40 °C; B:55.4 mm; G:M6x1; Size (mm):7 Inch | 177.8 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter ; |
2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter Rexnord MEP2200C Pillow Block Roller Bearing Units | T(mm):26 ~ 70; Lateral Width L(mm):45; Holder Surface Treatment:Clear Anodize; Number of Bearings:Double; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Part Number:6904; RoHS:6; Height H(mm):40 ~ 60; Thickness, Height Indication:T, h Configurable; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ; |
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Rexnord MAS521576 Pillow Block Roller Bearing Units | RoHS:6; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Stroke:No; Fit:J7; Pillow Type, Category:Thick Wall; Seal:Silicone; Surface Treatment:No; d:140; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ; |
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.594 Inch | 91.288 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Dodge P2B-S2-215R Pillow Block Roller Bearing Units | Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Material:[Steel] Steel; Bearing Retained:Yes (with retaining; Lateral Width L(mm):40; Bearing Part Number:6200; Type:Bearings with Housin; Height H(mm):25 ~ 40; Shape:Bottom Mount; Days to Ship:8 Days; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.594 Inch | 91.288 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ; |
Rexnord ZEP2315F05 Pillow Block Roller Bearing Units | Days to Ship:8 Days; Shape:Round Flanged Type w; Volume Discount:Available; Material:1045 Carbon Steel; I.D. V(φ):11; Surface Treatment:Electroless Nickel P; RoHS:6; |
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter Rexnord MPS5307F66 Pillow Block Roller Bearing Units | Flange Shape:Square Type; Bearing Part Number:6003; Shape:Flange Type; Bearing Material:[Steel] Steel; Housing Material:1045 Carbon Steel; Type:Bearings with Housin; Flange O.D. H(φ):66; Width T(mm):35; Volume Discount:Available; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter ; |
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Rexnord ZA230782 Pillow Block Roller Bearing Units | Precision Grade Symbol:No; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Basic Dynamic Load Rating(N):23700; Types:No; Low Torque Specification:No; Inner/Outer Ring Material:[Steel] Steel; Holder Symbol:No; Clearance sign:CN (standard); Internal Symbol:No; Size Standards:Metric System; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ; |
3.4375 in x 10.81 to 11.19 in x 5 in Dodge P2BE307R Pillow Block Roller Bearing Units | s1:39 mm; B:33.4 mm; C0:32.8 kN; Recommended tightening torque for set screw:22 Nm; A:48 mm; Designation of bearing:ES212G2T20; Designation of housing:FC212-; Weight:4.6 kg; L:195 mm; e:17 mm; Size (mm):3.4375 in x 10.81 to 11.19 in x 5 in ; |
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Rexnord ZAS2215044078 Pillow Block Roller Bearing Units Video
Rexnord ZAS2215044078 INTERCHANGE
Pillow Block Roller Bearing Units Part series ZAS2215044078 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ZAS2215044078
ZAS2215044078
ZAS2215044078
ZAS2215044078
ZAS2215044078
ZAS2215044078
ZAS2215044078
ZAS2215044078
Contact Us

- Seohan-NTK Driveshaft USA CORP.
- Address563 Teague Court, Auburn, AL 38977, U.S.A.
- Phone(Working Time)398-901-3432
- Fax
Rexnord ZAS2215044078 Technical Articles
Are all skate bearings the same size? |
How do you calculate bearing bore diameter? |
How do you manufacture bearings? |
Pillow Block Roller Bearing Units CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- Tapered Roller Thrust Bearings
- timken lm603011 Bearing
- timken 24780 Bearing
- timken 387 Bearing
- timken 46790 Bearing
Customers Who Viewed Rexnord ZAS2215044078 Bearing Also Viewed
Rexnord ZEP321566 Pillow Block Roller Bearing Units
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.859 Inch | 72.619 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter Dodge P2B-IP-115R Pillow Block Roller Bearing Units
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter Dodge P2B-S2-203R Pillow Block Roller Bearing Units
2.4375 in x 8.31 to 8.69 in x 4 in Dodge P4BE207R Pillow Block Roller Bearing Units
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Dodge P2B-S2-307R Pillow Block Roller Bearing Units