Home>Products>Spherical Roller Bearings>Timken 22226KEJW33 Spherical Roller Bearings
Timken 22226KEJW33 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Timken 22226KEJW33 Spherical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Timken 22226KEJW33 Bearing SPECIFICATIONS
Can't find what you're looking for Timken 22226KEJW33 Spherical Roller Bearings ? Our expert Seohan-NTK Driveshaft USA CORP. 18.3 kN Fatigue load limit Pu Spherical Roller Bearings Representatives be in 1.5 Calculation factor Y contact with you shortly!
- Timken
22226KEJW33
- 18.3 kN
- 1.5
- 7000 r/min
- 1.5 mm
- 5300 r/min
- 32 mm
- 87 mm
- 90 mm
-
Seohan-NTK Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forTimken 22226KEJW33 Spherical Roller Bearings
- 18.3 kN
- 1.5
- 7000 r/min
- 1.5 mm
- 5300 r/min
- 32 mm
- 87 mm
- 90 mm
- 1.5 mm
- 142 kN
Timken 22226KEJW33 Timken 22226KEJW33 Spherical Roller BearingsProduct Identifiers
No. | Brand | S | T | F | L | M | h | N | H |
22336EMBW33C3 | Timken | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - |
22211EJW33C4 | Timken | - | - | - | 749.3 mm | - | 69.85 mm | - | - |
22222EMW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218KEMW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 217.488 mm |
22224EJW33 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160EMBW507C08C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23238KEMBW33W40IC4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216KEMW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217KEJW33 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218KEJW33C4 | Timken | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
22320EMW33W800W40IC4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238KEMBW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340EMBW33W45AC3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm |
23156EMBW507C08 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208EJW33 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211KEJW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23256EMBW507C08C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222EMW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024EJW33 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22240EMBW507C08 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228EJW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23252EMBW507C08C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034EJW33C4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236KEJW33 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330KEJW33 | Timken | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken 22212EJW33C4 Spherical Roller Bearings | Calculation factor e:0.4; B:28 mm; Basic dynamic load rating C:152 kN; T:28 mm; db min.:77.5 mm; Basic static load rating C0:183 kN; Db min.:104 mm; Dimension series:M 511900; da max.:75 mm; Da min.:96 mm; |
Timken 22217EJW33C2 Spherical Roller Bearings | Basic dynamic load rating C:4.4 kN; Ew:12 mm; Fw:9 mm; Limiting speed:34000 r/min; Mass needle roller and cage assembly:0.0015 kg; Fatigue load limit Pu:0.57 kN; Reference speed:30000 r/min; U:10 mm; Basic static load rating C0:5.2 kN; |
Timken 22313KEJW33C3 Spherical Roller Bearings | Mass plain bearing:0.54 kg; dk:54.737 mm; Da min.:52 mm; Basic dynamic load rating C:125 kN; da min.:36.2 mm; ra max.:1 mm; C:28.575 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; da max.:41.8 mm; |
Timken 24024EJW33C3 Spherical Roller Bearings | Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; L:349.25 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:2350 r/min; Stabilizing ring:SR-18-15; Ca:64.795 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 115x2.3/8; ba:44.45 mm; Housing:FSAF 615; R2:27.94 mm; P180°:42.3 kN; |
Timken 22222EMW33C3 Spherical Roller Bearings | Accessories:Shield & Seal; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:125000 N; d:70.000 mm; B:39.70 mm; D:125.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:101000 N; |
Timken 24036EJW33C4 Spherical Roller Bearings | Limiting speed:5600 r/min; r3,4 min.:3 mm; db min.:67.5 mm; Dimension series:7FC; Calculation factor e:0.88; Cb min.:10.5 mm; rb max.:3 mm; Ca min.:4 mm; Calculation factor Y:0.68; r1,2 min.:3 mm; |
Timken 24130EJW33C4 Spherical Roller Bearings | Preload:300 N; a:43 mm; K:2 mm; d:8 mm; Basic dynamic load rating C:14.6 kN; D2:26.3 mm; d2:17.7 mm; Static moment stiffness:20 N·m/mrad; Da max.:26 mm; Basic static load rating C0:20 kN; |
Timken 22336EMBW33C3 Spherical Roller Bearings | Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; Housing material:Composite for food a; s1:19.8 mm; Basic dynamic load rating C:14 kN; Bearing:YAR 205-015-2RF/VE49; A:31 mm; L:95 mm; B:34.1 mm; d:23.812 mm; End cover:ECW 205; |
Timken 22226KEJW33 Spherical Roller Bearings Video
22226KEJW33 - Timken Spherical Roller - Quality Bearings
130mm x 230mm x 64mm Timken 22226kejw33-timken Spherical
Timken (Torrington) - 22226KEJW33 - Motion Industries
car 22226KEJW33 TIMKEN bearing
22226KEJW33 by TIMKEN - Buy or Repair at Radwell
130mm x 230mm x 64mm Timken 22226kejw33-timken
22226KEJW33 - Timken CAD
Timken Co. | 22226KEJW33 | Spherical Roller Bearing | Applied
Timken 22226KEJW33 INTERCHANGE
Spherical Roller Bearings Part series 22226KEJW33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22226KEJW33
22226KEJW33
22226KEJW33
22226KEJW33
22226KEJW33
22226KEJW33
22226KEJW33
22226KEJW33
Contact Us

- Seohan-NTK Driveshaft USA CORP.
- Address563 Teague Court, Auburn, AL 38977, U.S.A.
- Phone(Working Time)398-901-3432
- Fax
Timken 22226KEJW33 Technical Articles
Are all skate bearings the same size? |
How do you calculate bearing bore diameter? |
How do you manufacture bearings? |
Spherical Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- Tapered Roller Thrust Bearings
- timken lm603011 Bearing
- timken 24780 Bearing
- timken 387 Bearing
- timken 46790 Bearing